Verloop overzicht reserves
bedragen x € 1.000 | ||||||
Reserves (verloopoverzicht 2024) | Saldo per | Resultaat-bestem. | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Vrijval | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | ||||||
Programmareserve 1 - Gemeenteraad | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Raadsinitiatievenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Programmareserve 1 - Gemeenteraad | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
02 - College en Bestuur | ||||||
Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 02 - College en Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | ||||||
Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen (prog.3) | 4.844 | 0 | 0 | 250 | 0 | 4.594 |
Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 4.844 | 0 | 0 | 250 | 0 | 4.594 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | ||||||
Overgangsregeling FLO Brandweer | 0 | 0 | 3.286 | 2.261 | 0 | 1.025 |
Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 3.286 | 2.261 | 0 | 1.025 |
06 - Onderwijs | ||||||
Duurzame huisvesting onderwijs | 6.863 | 0 | 0 | 1.736 | 5.127 | 0 |
Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen | 13.605 | 0 | 4.896 | 5.895 | 0 | 12.606 |
Totaal 06 - Onderwijs | 20.467 | 0 | 4.896 | 7.631 | 5.127 | 12.606 |
07 - Werk en Inkomen | ||||||
Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0 | 35.000 | 0 | 0 | 6.764 | 0 | 28.236 |
Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede | 9.660 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 6.760 |
Armoede, Inkomen en Werk | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.500 |
Totaal 07 - Werk en Inkomen | 75.161 | 0 | 0 | 9.664 | 0 | 65.497 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | ||||||
Maatschappelijk Opvang | 13.581 | 0 | 0 | 3.308 | 0 | 10.273 |
Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 |
Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg | 13.404 | 141 | 0 | 3.902 | 0 | 9.643 |
Opgave Nieuwkomers | 0 | 0 | 21.807 | 2.841 | 0 | 18.966 |
Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 30.038 | 141 | 21.807 | 10.052 | 3.053 | 38.882 |
09 - Buitenruimte | ||||||
Werk met werk en Kunstwerken | 3.451 | 1.800 | 4.033 | 0 | 3.930 | 5.354 |
Verduurzaming openbare verlichting | 8.246 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 7.146 |
1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO) | 0 | 2.914 | 0 | 288 | 0 | 2.626 |
Dier en Natuur | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 |
Zwerfafval | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
Vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat | 0 | 0 | 17.113 | 0 | 9.800 | 7.313 |
Totaal 09 - Buitenruimte | 11.697 | 4.714 | 30.646 | 1.388 | 13.730 | 31.939 |
10 - Sport | ||||||
Olympisch fonds | 5.508 | 0 | 2.000 | 2.608 | 0 | 4.900 |
Verduurzaming sportvoorzieningen | 7.839 | 0 | 0 | 4.256 | 0 | 3.583 |
Totaal 10 - Sport | 13.347 | 0 | 2.000 | 6.864 | 0 | 8.483 |
11 - Economie | ||||||
Overcommittering D2 | 5.941 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5.855 |
Stedelijke ontwikkeling economie | 13.906 | 0 | 0 | 2.500 | 415 | 10.991 |
Totaal 11 - Economie | 19.847 | 0 | 0 | 2.586 | 415 | 16.846 |
12 - Mobiliteit | ||||||
Centrum Noord | 8.279 | 0 | 0 | 596 | 0 | 7.683 |
Parkeren en Handhaven | 7.075 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 5.341 |
Totaal 12 - Mobiliteit | 15.354 | 0 | 0 | 2.330 | 0 | 13.023 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | ||||||
Grondbedrijf | 30.692 | -30.692 | 18.312 | 257 | 57 | 17.998 |
Volkshuisvestingsfonds DHZW | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
Voorfinanciering actief grondbeleid | 76 | 0 | 5.570 | 0 | 0 | 5.646 |
Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling | 21.777 | 0 | 2 | 1.528 | 16 | 20.235 |
Strategisch vastgoed stadsontwikkeling | 5.062 | 0 | 0 | 83 | 687 | 4.292 |
Kostenverhaal omgevingsplan Binckhorst | 4.363 | 0 | 0 | 210 | 0 | 4.153 |
Participatie | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0 |
Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan | 3.926 | 0 | 2.432 | 1.173 | 0 | 5.185 |
Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 67.586 | -30.692 | 26.316 | 3.250 | 2.192 | 57.768 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | ||||||
Investeringsgebieden | 1.631 | 0 | 2.600 | 1.646 | 0 | 2.585 |
Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 1.631 | 0 | 2.600 | 1.646 | 0 | 2.585 |
15 - Financiën | ||||||
Algemene reserve | 94.713 | 34.468 | 0 | 0 | 22.200 | 106.981 |
Centrale Bedrijfsvoering | 2.360 | 7.497 | 0 | 7.236 | 0 | 2.621 |
Programma 2 - College en bestuur | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Programma 3 - Duurzaamheid, milieu en energietransitie | 489 | 863 | 0 | 1.352 | 0 | 0 |
Programma 4 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 |
Programma 5 - Cultuur en bibliotheek | 223 | 1.667 | 0 | 1.600 | 0 | 290 |
Programma 6 - Onderwijs | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Programma 7 - Werk en inkomen | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 |
Programma 8 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 13.750 | 1.250 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
Programma 9 - Buitenruimte | 802 | 3.698 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
Programma 10 - Sport | 0 | 879 | 0 | 500 | 0 | 379 |
Programma 11 - Economie | 0 | -381 | 381 | 0 | 0 | 0 |
Programma 12 - Mobiliteit | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
Programma 13 - Stadsontwikkeling en wonen | -680 | 10 | 670 | 0 | 0 | 0 |
Programma 14 - Stadsdelen, integratie en dienstverlening | 0 | -4.030 | 4.030 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud sportaccomodaties | 2.585 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 4.809 |
Onderhoud vastgoed | 2.568 | 3.403 | 0 | 4.246 | 0 | 1.725 |
Grote projecten | 33.160 | 0 | 2.000 | 2.158 | 0 | 33.002 |
Co-financiering | 28.808 | 0 | 20.695 | 4.097 | 0 | 45.406 |
Internationaal & werving | 4.049 | 0 | 0 | 165 | 0 | 3.884 |
Herfaseringen | 20.269 | 802 | 31.123 | 19.643 | 0 | 32.551 |
Activafinanciering | 216.677 | -5.083 | 66.920 | 21.195 | 12.366 | 244.953 |
Taakmutaties gemeentefonds | 0 | 5.982 | 813 | 5.982 | 0 | 813 |
Extra Impuls voor betaalbaar wonen | 42.245 | 0 | 0 | 306 | 0 | 41.939 |
Verbetering duurzame mobiliteit | 255.250 | 0 | 9.000 | 10.242 | 0 | 254.008 |
Duurzaamheid en energietransitie | 99.721 | 0 | 0 | 15.554 | 0 | 84.167 |
Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 48.384 | 0 | 0 | 4.995 | 0 | 43.389 |
Versterking van dienstverlening voor kwetsbare inwoners | 12.470 | 0 | 5.949 | 9.965 | 0 | 8.454 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024 | 198 | 0 | 305 | 503 | 0 | 0 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025 | 1 | 0 | 2.249 | 2.250 | 0 | 0 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026 | 13.266 | 0 | 17.846 | 27.300 | 0 | 3.812 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027 | 58.301 | 0 | 13.150 | 25.273 | 0 | 46.178 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025 - 2028 | 0 | 0 | 51.235 | 48.782 | 0 | 2.453 |
Totaal 15 - Financiën | 955.110 | 56.653 | 226.366 | 235.344 | 34.566 | 968.219 |
TOTAAL GEMEENTE DEN HAAG | 1.215.082 | 31.316 | 317.917 | 283.266 | 59.082 | 1.221.967 |
* Bedrag vrijval incl. afschrijving activa |