Cultuur en bibliotheek
Portefeuillehouders: Robert van Asten en Saskia Bruines
Doelstelling op hoofdlijnen
De gemeente wil een breed aanbod aan cultuur dat een divers publiek trekt. Den Haag heeft een gevarieerd cultureel aanbod op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau en een rijk aanbod aan culturele instellingen. Met dit programma willen we zorgen dat Den Haag een cultuurstad is en blijft.
De gemeente wil de lokale journalistieke sector versterken. Als internationale stad van vrede en recht wil de gemeente opkomen voor de persvrijheid wereldwijd.
De Bibliotheek Den Haag is dé plek voor informatie, persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting in de stad. Er is aandacht voor de beweging die is ingezet naar een bibliotheek met een brede maatschappelijke functie. Waarbij de bibliotheek ook de plek is voor lezingen, optredens en debatten, om te studeren of om taallessen te volgen en een laagdrempelig ontmoetingspunt in de wijk.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2023 | Begroting 2024 voor wijziging | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Resultaat 2024 | ||||||
Lasten | 137.405 | 140.142 | 149.531 | 147.750 | 1.781 | V | ||||
Baten | 13.504 | 11.349 | 14.859 | 14.899 | 40 | V | ||||
Saldo exclusief reserves | 123.901 | N | 128.794 | N | 134.672 | N | 132.851 | N | 1.821 | V |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Saldo inclusief reserves | 123.901 | N | 128.794 | N | 134.672 | N | 132.851 | N | 1.821 | V |
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2024 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2024 | saldo 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | |||
Cultuur | 63.759 | N | 64.675 | 754 | 63.920 | N | 161 | N |
Beeldende kunst | 407 | N | 402 | 0 | 402 | N | 5 | V |
Accommodaties voor kunstbeoefening | 13.446 | N | 17.838 | 7.057 | 10.781 | N | 2.665 | V |
Musea | 23.652 | N | 25.800 | 1.919 | 23.881 | N | 229 | N |
Archeologie | 1.837 | N | 2.015 | 431 | 1.584 | N | 253 | V |
Gemeente archief | 3.548 | N | 4.274 | 710 | 3.564 | N | 17 | N |
Monumentenzorg | 1.371 | N | 1.443 | 20 | 1.423 | N | 52 | N |
Openbare bibliotheek | 24.699 | N | 29.441 | 3.992 | 25.449 | N | 749 | N |
Media | 1.953 | N | 1.863 | 16 | 1.847 | N | 106 | V |
Totaal | 134.672 | N | 147.750 | 14.899 | 132.851 | N | 1.821 | V |
Het resultaat bedraagt in totaal € 1,8 mln. voordelig incidenteel. Dit is afkomstig uit verschillende onderdelen van het programma. De grootste resultaten betreffen:
- Cultureel vastgoed (m.n. accommodaties voor kunstbeoefening en musea) € 2,2 mln. voordelig incidenteel.
- Bibliotheken Den Haag € 0,7 mln. nadelig incidenteel.
Verschil met 2023
Ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn de lasten in totaal toegenomen met €10,3 mln. (7,5 %). Bij cultuur bedroeg de toename € 4,8 mln. en bij musea € 1,4 mln. Dit betreft grotendeels bedragen die reeds in de begroting zijn opgenomen, zoals indexering (trend) en de inzet van reserves. De lasten bij accommodaties voor kunstbeoefening daalden met € 1,6 mln. Bij de Bibliotheek Den Haag zijn de lasten toegenomen met € 4,6 mln. en bij het gemeentearchief met € 0,6 mln. De baten namen € 1,3 mln. toe.