Stadsontwikkeling en wonen
Portefeuillehouders: Robert van Asten
Doelstelling op hoofdlijnen
De gemeente wil dat iedereen in Den Haag kans heeft op een betaalbare woning. We werken aan een rechtvaardige, efficiënte en passende verdeling van de schaarse woningvoorraad. Er wordt gekeken naar nieuwe bouwlocaties, herontwikkeling van bestaande gebieden, het verduurzamen van woningen en het behouden en versterken van groenkwaliteit. In een stad met weinig grond stelt dit hoge eisen aan de gebiedsontwikkeling. De gemeente wil daarnaast een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor bedrijven. Kortom, stedelijke ontwikkeling in Den Haag richt zich op een evenwichtige groei, waarbij wonen, werken, groen en voorzieningen hand in hand gaan.
Financiële verantwoording op hoofdlijnen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Rekening 2023 | Begroting 2024 voor wijziging | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Resultaat 2024 | ||||||
Lasten | 172.200 | 166.451 | 165.206 | 122.932 | 42.273 | V | ||||
Baten | 97.801 | 108.186 | 108.052 | 84.669 | 23.383 | N | ||||
Saldo exclusief reserves | 74.399 | N | 58.265 | N | 57.153 | N | 38.263 | N | 18.890 | V |
Toevoegingen aan reserves | 8.328 | 2 | 26.316 | 26.316 | 0 | - | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 4.912 | 5.261 | 8.232 | 5.442 | 2.790 | N | ||||
Saldo inclusief reserves | 77.816 | N | 53.006 | N | 75.237 | N | 59.137 | N | 16.100 | V |
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | ||||||||
Begroting | Rekening 2024 | Resultaat | ||||||
Activiteiten in 2024 | saldo 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | |||
De Kust Gezond | 7 | N | 366 | 0 | 366 | N | 359 | N |
Bouwgrondexploitaties | 19.923 | N | 60.505 | 48.425 | 12.080 | N | 7.843 | V |
Faciliterend Grondbeleid | 5.186 | N | 5.203 | 1.978 | 3.224 | N | 1.961 | V |
Stadsvernieuwing | 18.838 | N | 20.364 | 11.287 | 9.077 | N | 9.761 | V |
Wonen en bouwen | 16.600 | N | 12.602 | 2.666 | 9.936 | N | 6.664 | V |
Toezicht en handhaving wonen | 8.389 | N | 8.619 | 1.030 | 7.589 | N | 800 | V |
Beheer bedrijfspanden | 1.340 | V | 6.055 | 7.358 | 1.303 | V | 37 | N |
Omgevingsvergunningen | 4.631 | V | 24.117 | 17.287 | 6.830 | N | 11.461 | N |
Buitenruimte stadsontwikkeling | 600 | N | 625 | 0 | 625 | N | 25 | N |
Omgevingsplan | 5.600 | N | 4.908 | 1 | 4.907 | N | 693 | V |
Kernregistraties | 6.065 | N | 5.885 | 80 | 5.805 | N | 260 | V |
Totaal | 75.237 | N | 149.248 | 90.111 | 59.137 | N | 16.100 | V |
Het resultaat op programma 13 bestaat uit diverse voor- en nadelen:
- Bij de omgevingsvergunningen (bouwleges) is sprake van een nadeel van € 11,4 mln. Door minder aanvraag van (grote) bouwvergunningen, en door de veranderingen die de omgevingswet met zich meebrengt, vallen de inkomsten voor de bouwleges € 11,4 mln. lager uit.
- € 7,8 mln. voordeel op bouwgrondexploitaties. De grondexploitatieportefeuille is per 31-12-2024 geactualiseerd. Dit leidt tot een lagere benodigde voorziening voor de negatieve plannen (€ 0,5 mln.V). Daarnaast is het voordeel ontstaan door in 2024 afgesloten grondexploitaties (€1,9 mln. V) en winstnemingen (€ 6 mln. V) en zorgen diverse voor- en nadelen voor een nadelig effect van € 0,6 mln Conform regelgeving wordt het resultaat bij de resultaatbestemming verrekend met de reserve grondbedrijf (RGB).
- Voordeel Wonen en bouwen € 6,7 mln. Vertraging van projecten uit de verschillende tranches van het Urgentieprogramma betaalbare woningbouw (€ 5,4 mln. V), en vertraging in de uitvoering van het doorbraakplan (€ 1,4 mln. V)
- Stadsvernieuwing heeft een voordeel van € 9,8 mln. Dit betreft vertraging in de uitvoering van projecten voor de gebiedsontwikkelingen (€ 4 mln.) en de verlaging van de benodigde voorziening kapitaalverstrekking voor WOM DHZW (€ 4,8 mln. V).