Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Voorzieningen (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | afwijking | |
Voorziening Wachtgeld voormalig Collegeleden | 0 | 0 | 365 | 47 | 404 | 0 | 8 |
Voorziening Pensioenen APPA | 1.242 | 0 | 0 | 1.462 | 36 | 0 | 184 |
Totaal | 1.242 | 0 | 365 | 1.509 | 440 | 0 | 192 |
De voorziening wachtgelden is aan het einde van het jaar geactualiseerd op basis van de nog geldende rechten.
De voorziening pensioenen APPA is opgebouwd uit uitgekeerde kapitaalverzekeringen die als pensioen worden uitgekeerd aan rechthebbenden. Daarnaast wordt er voor onze zittende wethouders conform de huidige wet- en regelgeving ook pensioen opgebouwd.