Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Duurzame huisvesting onderwijs | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 1.736 | 5.127 | -4.239 |
Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen | 5.116 | 5.886 | 0 | 4.896 | 5.895 | 0 | -229 |
Totaal | 5.116 | 8.510 | 0 | 4.896 | 7.631 | 5.127 | -4.468 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | |||||
Investeringen | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal |
Economisch nut: | |||||||
Kinderopvang | 3.372 | 3.372 | 1.842 | 1.842 | -1.530 | ||
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | 3.324 | 3.324 | 2.939 | 2.939 | -385 | ||
Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs | 70 | 70 | 0 | 0 | -70 | ||
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs | 255 | 255 | 705 | 705 | 450 | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 20.420 | 20.420 | 9.636 | 9.636 | -10.784 | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | 1.560 | 1.560 | 3.153 | 3.153 | 1.593 | ||
Totaal | 29.001 | 0 | 29.001 | 18.275 | 0 | 18.275 | -10.726 |
Kinderopvang: De uitvoering van enkele projecten voor investeringen van kinderopvanglocaties en kinderdagverblijven heeft vertraging opgelopen en wordt niet volledig in 2024 gerealiseerd.
Onderwijshuisvesting: Bij de investeringen Onderwijshuisvesting wordt minder gerealiseerd. Bij meerjarige projecten is de realisatie per jaarschijf moeilijk te bepalen. Dit wordt vooraf op basis van een vuistregel ingeschat, maar de regie op de voortgang ligt bij de schoolbesturen.