Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0 | 0 | 6.767 | 0 | 0 | 6.764 | 0 | 3 |
Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 |
Armoede, Inkomen en Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 9.667 | 0 | 0 | 9.664 | 0 | 3 |
De onttrekkingen uit de reserves zijn conform begroting.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | |||||
Investeringen | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal |
Economisch nut: | |||||||
Diversen | 100 | 100 | 0 | 0 | -100 | ||
Luchtbehandelingsinstallatie | 4.373 | 4.373 | 2.100 | 2.100 | -2.273 | ||
Wagenpark | 743 | 743 | 0 | 0 | -743 | ||
Totaal | 5.215 | 0 | 5.215 | 2.100 | 0 | 2.100 | -3.115 |
De lasten voor de luchtbehandelingsinstallatie is 2,3 mln. lager uitgevallen. Dit komt doordat het werk gedeeltelijk heeft stilgelegen, omdat er een vergunning nodig was voor het verzwaren van de dakconstructie, alvorens de luchtbehandelingsinstallatie geplaatst kan worden.
Voor de post diversen en wagenpark zijn de lasten die gemaakt zijn direct in de exploitatie geboekt.