Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Grondbedrijf | 18.312 | 257 | 607 | 18.312 | 257 | 57 | 550 |
Volkshuisvestingsfonds DHZW | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Voorfinanciering actief grondbeleid | 5.570 | 0 | 0 | 5.570 | 0 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling | 2 | 2.637 | 16 | 2 | 1.528 | 16 | 1.109 |
Strategisch vastgoed stadsontwikkeling | 0 | 552 | 687 | 0 | 83 | 687 | 468 |
Kostenverhaal omgevingsplan Binckhorst | 0 | 32 | 0 | 0 | 210 | 0 | -178 |
Participatie | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 1.432 | -720 |
Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan | 2.432 | 2.633 | 0 | 2.432 | 1.173 | 0 | 1.460 |
Totaal | 26.316 | 6.210 | 2.022 | 26.316 | 3.250 | 2.192 | 2.790 |
Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan:
Het programma implementatie Omgevingswet heeft zich in 2024 georiënteerd op haar nieuwe opdracht. Na goedkeuring van de opdracht eind augustus 2024 is er gestart met de daadwerkelijke uitvoering. Hoewel er eind 2024 wel uitgaven zijn gerealiseerd zal het grootste deel van de begrote uitgaven in 2025 plaatsvinden. Hiermee verschuift de ontrekking uit de reserve naar 2025.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Voorzieningen (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | afwijking | |
Voorziening Woningsplitsing | 0 | 0 | 20 | 347 | 0 | 329 | 38 |
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) | -3.447 | 0 | 0 | -3.091 | 424 | 0 | -68 |
Voorziening Correctie negatieve plannen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.272 | 0 | -20.272 |
Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder | 195 | 0 | 0 | -523 | 0 | 0 | -718 |
Voorziening Bouwleges | 0 | 0 | 3.018 | 0 | 0 | 3.018 | 0 |
Voorziening Overige bedrijfsrisico's | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 |
Totaal | -3.252 | 0 | 3.038 | -3.025 | 20.696 | 3.347 | -20.779 |
bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | ||||||||
Investeringen | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal | |||
Maatschappelijk nut: | ||||||||||
Kust gezond diversen | 169 | 169 | 26 | 26 | -143 | |||||
Midden Boulevard Scheveningen | 16.500 | 16.500 | 11.667 | 11.667 | -4.833 | |||||
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) | 485 | 485 | 21 | 21 | -464 | |||||
OR Junoblok (vernieuwing kademuren) | 32 | 32 | 11 | 11 | -21 | |||||
Economisch nut: | ||||||||||
Aankoop woonwagens 2022 | 88 | 88 | 82 | 82 | -6 | |||||
Beheer bedrijfspanden | 0 | 0 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | |||||
Geluidswerende middelen Fokker terminal | 500 | 500 | 130 | 130 | -370 | |||||
Klusobjecten | 43 | 43 | 0 | -71 | -71 | -114 | ||||
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid | 0 | 0 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | |||||
Sportlaan 600 bedrijf HAGA | 0 | 0 | 12.638 | 12.638 | 12.638 | |||||
Vernieuwing WebGis | 1.275 | 1.275 | 62 | 62 | -1.213 | |||||
Economisch nut gedekt uit heffingen: | ||||||||||
Aanleg riolering Callistoweg | 80 | 80 | 81 | 81 | 1 | |||||
Immateriële vaste activa: | ||||||||||
NVU Steenwijklaan 40 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | |||||
Gavi Kavel, fase 1a Meervoudig Ruimte Gebruik Remise | 0 | 0 | 595 | 595 | 595 | |||||
Totaal | 19.172 | 43 | 19.129 | 30.268 | 0 | 30.268 | 11.096 |
Sportlaan 600 Haga: In december 2023 is besloten het perceel Sportlaan 598-600 te verwerven. De levering tegen een investering van € 12,6 mln. heeft plaatsgevonden op 31 januari 2024.
Beheer bedrijfspanden: Vanwege de afsluiting van grondexploitaties Laakhavens Hollands Spoor en Ketelstraat zijn de panden en gronden Leeghwaterplein 27 (€ 3,2 mln.) en Ketelstraat 21-23 (€ 0,2 mln.) als investeringen opgenomen. Deze overhevelingen hebben plaatsgevonden na vaststelling van de programmabegroting (€ 3,4 mln.).
Midden Boulevard Scheveningen: In voortgangsberichten over de Kust Gezond is aangegeven dat het tempo van het project is vertraagd door o.a. een mislukte aanbesteding. Hierdoor is in 2024 € 4,8 mln. minder geïnvesteerd dan begroot.
Vernieuwing WebGIS is een meerjarige investering welke doorloopt in 2025. De niet gerealiseerde investering (afwijking € 1,2 mln.) zal verschuiven naar 2025.