Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Algemene reserve | 0 | 0 | 22.200 | 0 | 0 | 22.200 | 0 |
Centrale Bedrijfsvoering | 0 | 7.236 | 0 | 0 | 7.236 | 0 | 0 |
Programma 2 - College en bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3 - Duurzaamheid, milieu en energietransitie | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 |
Programma 4 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 5 - Cultuur en bibliotheek | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 |
Programma 6 - Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 7 - Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 8 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
Programma 9 - Buitenruimte | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
Programma 10 - Sport | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
Programma 11 - Economie | 381 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 |
Programma 12 - Mobiliteit | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
Programma 13 - Stadsontwikkeling en wonen | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |
Programma 14 - Stadsdelen, integratie en dienstverlening | 4.030 | 0 | 0 | 4.030 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud sportaccomodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud vastgoed | 0 | 4.246 | 0 | 0 | 4.246 | 0 | 0 |
Grote projecten | 2.000 | 6.197 | 0 | 2.000 | 2.158 | 0 | 4.039 |
Co-financiering | 20.695 | 7.455 | 0 | 20.695 | 4.097 | 0 | 3.358 |
Internationaal & werving | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1.092 |
Herfaseringen | 31.123 | 19.643 | 0 | 31.123 | 19.643 | 0 | 0 |
Activafinanciering | 66.920 | 4.082 | 29.479 | 66.920 | 21.195 | 12.366 | 0 |
Taakmutaties gemeentefonds | 813 | 5.982 | 0 | 813 | 5.982 | 0 | 0 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025 | 2.249 | 2.250 | 0 | 2.249 | 2.250 | 0 | 0 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024 | 305 | 503 | 0 | 305 | 503 | 0 | 0 |
Extra Impuls voor betaalbaar wonen | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 306 | 0 | 5.794 |
Verbetering duurzame mobiliteit | 9.000 | 19.748 | 0 | 9.000 | 10.242 | 0 | 9.506 |
Duurzaamheid en energietransitie | 0 | 17.008 | 0 | 0 | 15.554 | 0 | 1.454 |
Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 0 | 6.967 | 0 | 0 | 4.995 | 0 | 1.972 |
Versterking van dienstverlening voor kwetsbare inwoners | 5.949 | 12.999 | 0 | 5.949 | 9.965 | 0 | 3.034 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026 | 17.846 | 27.300 | 0 | 17.846 | 27.300 | 0 | 0 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027 | 13.150 | 25.273 | 0 | 13.150 | 25.273 | 0 | 0 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025 - 2028 | 51.235 | 48.782 | 0 | 51.235 | 48.782 | 0 | 0 |
Totaal | 226.366 | 248.480 | 51.679 | 226.366 | 235.344 | 34.566 | 30.249 |
* Bedrag vrijval incl. afschrijving activa |
In totaal is voor ongeveer € 30 miljoen minder onttrokken aan de gemeentebrede reserves dan begroot. Dit komt omdat er minder is gerealiseerd op de projecten die gekoppeld zijn aan deze onttrekkingen dan begroot. Dit is, als het boven de verantwoordingsgrens is, toegelicht in de betreffende beleidsprogramma's. Het totaal aan lagere onttrekkingen is als volgt opgebouwd:
- Reserve grote projecten, € 4 miljoen minder onttrokken dan begroot. Hiervan heeft € 2,8 miljoen betrekking op het programma stadsontwikkeling en wonen, € 0,7 miljoen op stadsdelen, integratie en dienstverlening en € 0,6 miljoen op overhead.
- Reserve cofinanciering, € 3,4 miljoen minder onttrokken dan begroot. Hiervan heeft € 1,5 miljoen betrekking op het programma economie. De rest betreft kleine afwijkingen verdeeld over diverse programma's.
- Reserve internationaal, € 1,1 miljoen minder onttrokken dan begroot op programma economie.
- Reserve extra impuls voor betaalbaar wonen, € 5,8 miljoen minder onttrokken dan begroot. Dit heeft volledig betrekking op het programma stadsontwikkeling en wonen.
- Reserve verbeteren duurzame mobiliteit, € 9,5 miljoen minder onttrokken dan begroot. Dit heeft betrekking op het programma mobiliteit.
- Reserve duurzaamheid en energietransitie, € 1,5 miljoen minder onttrokken dan begroot op het programma duurzaamheid.
- Reserve verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw, € 2 miljoen minder onttrokken dan begroot op het programma stadsontwikkeling en wonen.
- Reserve versterken dienstverlening voor kwetsbare inwoners, € 3 miljoen minder onttrokken dan begroot. Dit heeft voor € 1,2 miljoen betrekking op het programma werk en inkomen, € 0,9 miljoen op onderwijs en € 0,9 miljoen op stadsdelen, integratie en dienstverlening.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Voorzieningen (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | afwijking | |
Voorziening Overige bedrijfsrisico's | 0 | 407 | 250 | 0 | 0 | 657 | 0 |
Voorziening Spaarverlof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | -1.698 |
Voorziening Canonrestitutie | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 3.800 |
Voorziening Vonkenregen Scheveningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | -392 |
Voorziening Legaat Sirtema van Grovestin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 407 | 250 | 3.800 | 0 | 2.747 | 1.710 |
In totaal is € 1,7 miljoen meer toegevoegd aan voorzieningen dan begroot. Dit kent drie oorzaken:
- Er is € 3,8 miljoen toegevoegd aan de voorziening canonrestitutie. In november is het besluit tot rentemiddeling bij de erfpacht genomen. Met dit besluit is een terugbetalingsverplichting ontstaan jegens erfpachters die in 2023 en 2024 meer hebben betaald. Hiervoor is een voorziening gevormd.
- Er is € 1,7 miljoen vrijgevallen uit de voorziening spaarverlof. Elk jaar worden de maatstaven onderliggend aan deze voorziening geactualiseerd. De actualisatie over 2024 heeft geleid tot deze vrijval.
- De voorziening vonkenregen Scheveningen is vrijgevallen, omdat de termijn waarop mensen een beroep konden doen op schadecompensatie verlopen is. Het resterende budget val vrij.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | |||||
Investeringen | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal |
Economisch nut: | |||||||
Erfpacht | 15.000 | 15.000 | 15.157 | 15.157 | 157 | ||
Erfpachtapplicatie NEA | 1.387 | 1.387 | 979 | 979 | -408 | ||
Totaal | 16.387 | 0 | 16.387 | 16.136 | 0 | 16.136 | -251 |