Indicatoren
Prestatie-indicatoren | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|
Aantal km fietspad binnen de bebouwde kom van Den Haag per 1-1 | 366 | 366 | 368 |
Aantal km fietsstrook binnen de bebouwde kom van Den Haag per 1-1 | 56 | 56 | 53 |
Aantal fietsparkeerplekken in Centrum, Scheveningen, stations en enkele RR-halten | 26.915 | 27.655 | 28.065 |
Aantal gerealiseerde fietsparkeerplekken | 400 | 490 | 0 |
Het aantal kilometers waar de positie van de fiets substantieel verbeterd is | 2,9 | 2,6 | 5 |
Jaarlijkse fietsindex (hoe vaak wordt de fiets gebruikt) | 133 | 139 | 149 |
Aantal fietsparkeerplekken in Centrum, Scheveningen, stations en enkele RR-halten
Het totaal aantal plekken is gecorrigeerd met 250. Dit zijn fietsparkeerplekken die voorgaande jaar al zijn gerealiseerd maar nooit in het totaal waren opgenomen. Omdat deze plekken uit eerdere jaren komen zijn ze niet opgenomen in het aantal gerealiseerd fietsparkeerplekken. Dit zijn alleen de fietsparkeerplekken die in 2024 zijn gerealiseerd.
Aantal gerealiseerde fietsparkeerplekken
In 2024 is binnen het kader van het project ontwikkeling Nieuw Kijkduin een ondergrondse stalling aan de Kijkduinsestraat met 490 plaatsen geopend.
Het aantal kilometers waar de positie van de fiets substantieel verbeterd is
In 2024 is relatief meer inzet gepleegd op de verbetering van de regelingen voor de fiets bij VRI's. Dit is niet in km uit te drukken. Daarnaast zijn projecten doorgeschoven naar 2025 ev.
Effect indicatoren | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|
Aantal van de 15 toplocaties die in de Haagse Nota Mobliliteit (HNM) zijn benoemd die binnen de reistijdnorm bereikbaar zijn vanaf de twee dichtstbijzijnde (intercity)stations | 9,5 | 10 | 9,5 |
Het aantal buurten met een parkeerdruk van meer dan 90% | 28 | 25 | 30 |
Effect indicatoren | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|
Verkeersdoden per jaar | 13 | 6 | 8 |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag met de auto | 30% | 29% | 29% |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag met openbaar vervoer | 14% | 17% | 19% |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van fiets | 26% | 23% | 24% |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van lopen | 30% | 31% | 28% |
C02 uitstoot personenauto’s (in Kton) | 200 | 203 | 120 |
Aandeel verplaatsingen woon-werkverkeer met de auto (bestuurder) | 30% | 30% | 30% |
Aandeel verplaatsingen woonwerkverkeer met de auto (passagier) | 10% | 3% | 10% |
Aandeel verplaatsingen woon-werkverkeer met openbaar vervoer | 9% | 24% | 9% |
Aandeel verplaatsingen woon-werkverkeer met de fiets | 26% | 30% | 26% |
Aandeel verplaatsingen woon-werkverkeer lopen | 20% | 8% | 20% |
Aandeel verplaatsingen woon-werkverkeer overig | 4% | 4% | 4% |
Aantal deelauto's | 549 | 601 | 650 |
Aantal deelbakfietsen | 220 | 0 | 250 |
Aantal deelfietsen | 2.000 | 1.600 | 2.300 |
Aantal deel e-bikes | - | - | 200 |
Deelscooters | 1.500 | 1.000 | 1.500 |
Aandeel verplaatsingen Den Haag (fiets)
De modal split van 2024 heeft betrekking op ODIN 2023, het reisgedrag in 2023. We hebben ook naar andere cijfers voor 2023 gekeken die wat zeggen over het fietsgebruik. In alle gevallen (fietsindex en Nederlands Verplaatsingspanel ) zien we een daling. Wij gaan ervan uit dat het met het uitzonderlijk natte jaar te maken heeft (zie bijgevoegde mail voor meer informatie). Ook niet vergeten: in 2022 werd er uitzonderlijk véél gefietst.
Aandeel verplaatsingen woon-werkverkeer
Odin-cijfers voor het afgelopen jaar komen pas in juni beschikbaar, waardoor de hier gepresenteerde cijfers een jaar achter lopen. In de begroting gebruikte cijfers betreffen per abuis landelijke cijfers. De realisatiecijfers in deze jaarrekening betreft de cijfers voor Den Haag
Aantal deelbakfietsen
De twee deelbakfietsaanbieders zijn gestopt met de exploitatie van deelbakfietsen in Den Haag. Een aanbieder is na de kwestie met de veiligheidsissues niet meer opgestart in Den Haag. De andere aanbieder is gestopt i.v.m. faillissement. Een aanbieder biedt alleen in de zomermaanden deelbakfietsen aan, deze zijn niet in bovenstaande cijfers meegenomen.
Aantal deelfietsen/Aantal deel e-bikes
Het aantal e-bikes is in 2023 opgeteld bij het aantal deelfietsen. In de zomer van 2024 is een aanbieder gestopt met het aanbieden van haar e-bikes. Het aantal aangeboden deelfietsen/e-bikes is daarom lager.
Deelscooters
Een van de aanbieders van deelscooters is in de zomer van 2024 gestopt met het aanbieden van deelscooters in Den Haag. Het aantal deelscooters is daarom lager.
Kengetal | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 |
---|---|---|
Kosten OV-abonnement t.o.v. inkomen | 9,9% | 9,2% |