Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Maatschappelijk Opvang | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 3.308 | 0 | 1.492 |
Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 3.053 | 0 |
Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg | 324 | 4.183 | 319 | 0 | 3.902 | 0 | 276 |
Opgave Nieuwkomers | 21.807 | 4.400 | 0 | 21.807 | 2.841 | 0 | 1.559 |
Totaal | 22.131 | 16.436 | 319 | 21.807 | 10.052 | 3.053 | 3.327 |
Toelichting:
- Maatschappelijk Opvang: de lagere onttrekking ontstaat doordat een gedeelte van de verwachte werkzaamheden (en daarmee de begrote kosten) voor de Permanente winter opvang en winterkouderegeling 2024-25 in 2025 zullen gerealiseerd.
- Opgave Nieuwkomers: In totaal is er € 1,6 mln. minder onttrokken/extra gestort (begrootte onttrekking reserve). De begrootte onttrekking van € 1,5 mln. voor Doorbraakplan (prog 13, wonen) is in 2024 niet tot realisatie gekomen en dus niet onttrokken aan de reserve Nieuwkomers. Daarnaast is € 0,1 mln. meer gedoteerd dan begroot omdat de vergoeding van het Rijk voor de opvang van Nieuwkomers iets hoger uitviel dan begroot omdat we iets meer mensen hebben opgevangen dan begroot.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Voorzieningen (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | afwijking | |
Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | |||||
Investeringen | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal |
Economisch nut: | |||||||
Ambulancevervoer | 160 | 160 | 0 | 0 | -160 | ||
Beheer en exploitatie CJG | 4.000 | 4.000 | 3.349 | 3.349 | -651 | ||
Cliënt Volg Systeem | 988 | 988 | 969 | 969 | -19 | ||
Participatie | 787 | 189 | 598 | 737 | 188 | 549 | -50 |
Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) | 213 | 213 | 0 | 0 | -213 | ||
Zorg en Opvang | 188 | 188 | 0 | 0 | -188 | ||
Totaal | 6.337 | 189 | 6.148 | 5.055 | 188 | 4.867 | -1.282 |
Toelichting:
- Beheer en exploitatie CJG: Er was vertraging in de aanvang van de verbouwing van CJG & KDV Beeklaan.