Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Overcommittering D2 | 0 | 2.706 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2.621 |
Stedelijke ontwikkeling economie | 0 | 2.500 | 415 | 0 | 2.500 | 415 | 0 |
Totaal | 0 | 5.206 | 415 | 0 | 2.586 | 415 | 2.621 |
Reserve Overcommittering D2
In 2024 zijn alle projecten uit Kansen voor West II vastgesteld en afgerekend. Hierin heeft Den Haag, net als bij voorgaande programma’s, meer subsidies verleend dan er beschikbaar was. Hiervoor is € 2,6 mln. beschikbaar vanuit de reserve Overcommittering. Op dit moment is de auditdienst van het Rijk de projecten en kosten nog aan het controleren, waardoor het nog niet duidelijk is hoeveel van deze € 2,6 mln. nodig is.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | |||||
Investeringen | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal |
Economisch nut: | |||||||
Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 | 5.750 | 865 | 4.885 | 5.298 | 865 | 4.433 | -452 |
Verduurzaming vastgoed | 520 | 520 | 604 | 604 | 84 | ||
World Forum Theaterinstallatie | 500 | 500 | 197 | 197 | -303 | ||
Totaal | 6.770 | 865 | 5.905 | 6.099 | 865 | 5.234 | -671 |
Vanwege vertraging in de besluitvorming, kon de verbouwing van de Beatrijs als bedrijfsverzamelgebouw nog niet afgerond worden in 2024. Oplevering vindt plaats in Q1 2025. Inmiddels is het pand volledig verhuurd.