Indicatoren
Effectindicator | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|
Waardering (rapportcijfer) van het gemeentelijk ondernemersklimaat door Haagse MKB ondernemers | 6,6 | nvt | 6,7 |
Het landelijk Lexnova onderzoek naar de waardering van het gemeentelijke ondernemersklimaat wordt niet meer uitgevoerd.
Effectindicator | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|
Aantal hotelovernachtingen | 2.527.000 | 2.921.000 | 2.704.000 |
Kengetal | Peildatum 2024 |
---|---|
Aantal overnachtingen bij particulieren (informele overnachting zoals airbnb) | 142.149 |
Kengetallen | Peildatum 2024 |
---|---|
Leegstandspercentage kantoorruimte | 3,6% |
Leegstandspercentage bedrijfsruimte | 1,5% |
Leegstandspercentage winkelruimte | 10% |
Kengetallen | Peildatum 2024 |
---|---|
Aantal internationale instellingen in totaal, waarvan | 499 |
- internationale organisaties / NGO's | 236 |
- kennisinstellingen, scholen, culturele en expatservice-organisaties | 100 |
- ambassades, consulaten, gelieerde organisaties | 163 |
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Peildatum 1/1/2023 | Peildatum 1/1/2024 | Peildatum 1/1/2025 |
---|---|---|---|---|
Functiemenging * | % | 54,2% | ||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 192,7 | ||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar | 825,5 | ||
* De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). |