Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Investeringsgebieden | 2.600 | 2.900 | 0 | 2.600 | 1.646 | 0 | 1.254 |
Totaal | 2.600 | 2.900 | 0 | 2.600 | 1.646 | 0 | 1.254 |
Op deze reserve is € 1,3 mln. minder onttrokken doordat er meer aanspraak kon worden gemaakt op (gemeentelijke) cofinanciering en door beschikbaarheid van aanvullende incidentele POK-middelen.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | |||||
Investeringen | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal |
Maatschappelijk nut: | |||||||
IHP Spelen | 2.551 | 2.551 | 1.317 | 1.317 | -1.234 | ||
Economisch nut: | |||||||
Informatievoorziening | 1.050 | 1.050 | 1.008 | 1.008 | -42 | ||
KCC Portaal burgerzaken | 773 | 773 | 0 | 0 | -773 | ||
Key2BZ | 2.621 | 2.621 | 893 | 893 | -1.728 | ||
Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) | 1.882 | 1.882 | 625 | 625 | -1.257 | ||
Totaal | 8.877 | 0 | 8.877 | 3.843 | 0 | 3.843 | -5.034 |
Spelen: S ommige speelprojecten hebben qua schaalgrote, participatieopgave, veranderende omstandigheden en aanbestedingsverplichting meer voorbereidingstijd nodig.
Portaal Burgerzaken / Key2Burgerzaken: door vertraging zijn beide projecten nog niet opgeleverd.
Wijk/Buurtcentra:
- Buurthuis Hondiuusstraat 45: Start nieuwbouw is later aangevangen i.v.m. interne afspraken stadsdeel met de naastgelegen school.
- Diverse vervangingen ventilatie-installatie en verwarmingsintallatie zijn nog niet gestart.