Indicatoren
Verantwoording van indicatoren en kengetallen
Prestatie-indicatoren | Nulmeting 2015 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|
Percentage klanten dat binnen de (vast)gestelde normtijden wordt geholpen via www.denhaag.nl (Click) | 99,94% | 99,53% | 98,90% | 99,50% |
Percentage vragen dat direct door 14070 kan worden beantwoord (First Call Resolution) | 84% | 87% | 82% | |
Percentage klanten dat binnen 5 minuten wordt geholpen bij de balies KCC (Face) | 88% | 75% | 65% |
Toelichting prestatie-indicatoren:
In 2023 werd het grootste deel van de inwoners binnen de streeftijd geholpen. Het percentage klanten dat binnen 5 minuten wordt geholpen bij de balies KCC (face) kan niet worden opgeleverd, wegens overgang naar een nieuw afsprakensysteem, waardoor deze data (op het ogenblik) niet kan worden ontsloten.
Effectindicatoren: Click, Call & Face | Nulmeting 2015 | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|
Gemiddelde beoordeling van de bezoekers van DenHaag.nl (Click) | 6,3 | 6,9 | 6,8 | 7 |
Gemiddelde beoordeling van de bellers naar 14070 (Call) | 7,4 | 7,8 | 7,9 | 8 |
Gemiddelde beoordeling van de bezoekers van de stadsdeelkantoren (Face) | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8 |
Toelichting effectindicatoren:
De waardering van de website (click) was iets lager dan de score in 2023. De nieuwe website is eind 2023 live gegaan, hiermee is wel een goede basis gelegd om de online dienstverlening structureel te verbeteren. De dienstverlening over de telefoon (call) werd in 2024 hoger gewaardeerd dan in 2023.
Inwoners en andere bezoekers zijn zeer tevreden over de fysieke dienstverlening (face) die zij op locatie ontvangen. Let wel: deze score impliceert niet direct dat men ook tevreden is over het gehele proces rondom de reden van bezoek. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat men ontevreden is over een aanvraagproces, maar tevreden met de fysieke afhandeling aan de balies.
Kengetal aantal klantcontacten | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|
Fysiek: | |||
Via balies stadsdeelkantoren | 194.175 | 339539 | 394.081 |
Niet fysiek: | |||
Via www.denhaag.nl | 4.741.019 | 5342904 | 5.950.000 |
Via 14070 call | 376.550 | 372553 | 430.000 |
Via 14070 chat | 14.591 | 28681 | 32.000 |
Via 14070 email | 54.295 | 57503 | 54.000 |
Via 14070 social media | 83.331 | 155.255 | 100.000 |
Totaal niet fysiek | 5.269.786 | 5.956.896 | 6.566.000 |
Toelichting kengetal aantal klantcontacten:
Het aantal baliebezoeken is toegenomen ten opzichte van 2023. Het aantal calls is daarentegen afgenomen, maar bij de niet fysieke kanalen lijkt het vooral om een verschuiving te gaan binnen de diverse kanalen.
Kengetallen | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|
Aantal ingediende plannen voor de wijkbudgetten | 97 | 117 | 320 |
Aantal participanten bij totstandkoming van de wijkagenda’s | 2.816 | 7273 | 850 |
Aantal aangemelde en gehonoreerde subsidieaanvragen leefbaarheid- en bewonersparticipatie | 650 | 846 | 1.100 |
Toelichting kengetallen participatie:
Ingediende plannen wijkbudgetten
In 2024 zijn drie wijkbudgetten uitgevoerd in Segbroek, Loosduinen en Leidschenveen-Ypenburg met in totaal 117 plannen.
Participanten bij totstandkoming wijkagenda's
Bij het tot standkomen van de wijkagenda's worden bewoners op verschillende manieren betrokken. Dit kan met een fysieke bijeenkomst of digitaal. In totaal zijn 7273 inwoners bereikt bij de oplevering van 46 wijkagenda's.
Subsidieaanvragen leefbaarheid- en bewonersparticipatie
Het kengetal/indicator richt zich op de subsidies die vanuit het budget leefbaarheid en bewonersparticipatie worden gefinancierd. Dit gaat om subsidies vanuit de regelingen leefbaarheid en bewonersparticipatie, sociale initiatieven in de wijk, subsidies voor bewonersorganisaties en een aantal overige subsidies.